Menu

Statistik over spillede kampe på Avedøres førstehold pr. 1. juli 2024

image administrationschef Per Myhrmann
Per Myhrmann
16. juni 2024 kl. 10:52
opgjort pr. 1. juli 2024
Spillede kampe på Avedøres 1.-hold pr. 1. juli 2024
         
Nr.   Navn Kampe Mål
         
1   Kim Pedersen 427 11
2   Steen Westergaard 344 24
3   Kenni Olsen 280 55
4   Casper Lauridsen 273 6
5   Peter Hallberg 254 19
6   Thomas "Hummer" Nielsen 234 85
7   Thomas Petersen 230 51
8   Niklas Myhrmann 230 31
9   Martin Nordentoft 224 62
10   Lars "Mål" Nielsen 220 0
11   Claus "Buller" Clausen 216 21
12   Jens "Farmer" Pedersen 207 169
13   John Rosentrætter (Nielsen) 206 10
14   Tonny Kuscu 199 13
15   Ian Olsson 192 53
16   Johnny Dahl 181 29
17   Kenneth Rasnis 177 36
18   Jesper Peder Hansen 177 7
19   Morten "Goofy" Petersen 174 6
20   Carsten Nielsen 169 14
21   Michael Junge 169 14
22   Brian "Ras" Rasmussen 162 25
23   Torben Brandt 160 20
24   Johnny Petersen 155 85
25   Kenneth Ploug 151 8
26   Kim "Pinnocchio" Rasmussen 149 37
27   Christian "Chriller" Sustmann Larsen 149 8
28   Mikkel Schmelling 148 7
29   Lars Petersen 137 20
30   Henrik Christensen (Pipfuglen) 137 2
31   Mathias S. Christensen 134 6
32   Jimi Larsen 133 9
33   Kim Gurskov 130 6
34   Kim Mølgaard 129 31
35   René Jørgensen 128 43
36   Toke H. Svendsen 127 11
37   Flemming Jensen (mål) 127 0
38   Flemming "Carlo" Carlsen 122 22
39   Ole Nielsen 121 3
40   Jørgen Holm 120 8
41   Patrick Nordahl Bryld 119 34
42   Bjørn Jensen 117 32
43   Carsten Jacobsen (Cacci) 113 13
44   Rasmus  Siggaard 112 2
45   Phillip Bo Henriksen 112 2
46   Jesper Fosgaard 108 47
47   Morten "Goofy" Petersen 107 8
48   Tobias Nannestad 107 1
49   Chris "Bager" Lindskow 106 7
50   Christian Lundby 105 88
51   Jesper Pedersen (farmerknægten) 103 6
52   Johnny Hansen 102 25
53   Thomas Slosarich 101 3
54   Thomas "Tudse" Knudsen 99 36
55   Claus Madsen 99 6
56   Jan Ziegler 98 9
57   Tonny Brogaard 98 1
58   Søren Hansen (mål) 98 0
59   Peter Vibe Kjøller 96 7
60   Martin "Jern" S. Nielsen 94 13
61   Mikkel Gunthel Bang 92 28
62   Jørgen Lange 92 6
63   John Jønsson 92 4
64   Simon Duer 90 31
65   Henrik Løndal 89 6
66   Michael Nørregaard 88 9
67   Nick Ilsø 88 6
68   Lars Sørensen 86 8
69   Kim Junge (mål) 85 0
70   Christian Thorup 84 2
71   Sebastian Tan 82 21
72   Steen Larsen 81 0
73   Omar Salim 80 5
74   Claus Garde Madsen 79 7
75   Stig Christensen 79 7
76   Søren Hagen 79 5
77   Per Christensen 78 12
78   Kenneth Thygesen 76 21
79   Alex Nielsen 76 16
80   Simon Boe Nielsen 74 13
81   Emil Vatani 73 25
82   Søren Bock 72 0
83   Jan "Kloge" Boelsmand 70 12
84   Jonathan Villadsen 70 1
85   Anders Mikkelsen Klyver 69 3
86   Hans Jørgen Hansen 68 14
87   Michael "Jackson" Jørgensen 68 5
88   Las Fischer 65 5
89   Oliver Skjold Larsen 65 3
90   John Larsen 65 1
91   Anton Holm 63 4
92   Lasse Metz 62 2
93   Claus "Cly" Christensen 61 2
94   Henrik Paltoft 60 8
95   Jan "Svejk" Christensen 60 2
96   Ronnie Thygesen 58 7
97   Flemming Eriksen 56 6
98   Meck Nørgaard Jensen 56 3
99   Martin Elmstrøm 55 20
100   Jan "Lille" Christensen 55 7
101   Thorbjørn Bruun 54 1
102   Mikkel Reimer-Gadby 53 6
103   Riffi Haddaoui 52 29
104   Jacob "Eskild" Sørensen 51 12
105   Michael Hermansen 51 10
106   Flemming "Flipper" Christensen 51 5
107   Flemming Juhl Knudsen 51 0
108   Kim Grundt 50 24
109   Kasper Klausen 50 11
110   Kim Holm 50 9
111   Per Hansen 50 9
112   Kim Nielsen 49 8
113   Niels Nielsen 49 4
114   Claus Buch 49 2
115   Michael Wisøfeldt 48 9
116   Andreas Rosnell 48 6
117   Bent Larsen 48 6
118   Kenneth Knudsen 46 7
119   Lars Jensen 46 4
120   Benny Mundt 46 1
121   Søren Christiansen 45 12
122   Kasper Roland 45 2
123   Uno Apold (Bendtsen) 45 1
124   Henrik Christensen (mål) 45 0
125   Søren Henriksen (mål) 45 0
126   Emil Skjold Larsen 45 0
127   Martin Bengtsson (mål) 44 0
128   Martin Andreasen 43 7
129   Stig Henriksen 43 7
130   Martin Winding 43 5
131   Erik "Ispind" Frederiksen 43 1
132   Allan Petersen 43 0
133   Mathias Redke Jensen 41 8
134   Nassor Salim 41 4
135   Poul Reinholdt Nielsen 41 0
136   Søren Fisker 39 3
137   Jacob Abildgaard 39 1
138   Søren Andersen (mål) 39 0
139   Jackie Christensen 38 18
140   Marc Rosenmejer Winsløw 38 10
141   Niklas Thomas 38 2
142   Magnus Romme Larsen 37 9
143   Henrik "Høne" Sørensen 37 7
144   Thomas Frost 37 5
145   Nicklas Antonsen 36 10
146   Emil Malm Kristensen 36 4
147   Oliver Algreen-Petersen 36 3
148   Kurt Sørensen 36 0
149   Carsten "Carle" Pedersen  35 14
150   Henrik Kindt 35 6
151   Steen "Okse" Jensen 35 2
152   Alek Farhan Bakalarz 35 2
153   Lars "Papa" Hansen 35 0
154   Jesper Damgaard 34 13
155   Tim Jensen 33 8
156   Mohamed Mojab 33 5
157   Emil Møller 32 7
158   Simon "Simba" Andreasen 32 0
159   Yaqoob Butt 32 0
160   Magnus Johansson 30 0
161   Mads Zibrandtsen 30 0
162   Anders Vibe Kjøller 29 8
163   Jacob Nielsen 29 7
164   Morten Bak 29 0
165   Mikkel Nøhr Christensen 28 9
166   Tim Jersing 28 3
167   Jeppe Malm Kristensen 28 0
168   Mogens Kollstrup 27 5
169   Morten "Mol" Andersen 27 3
170   Claus Jørgensen 27 1
171   Per Rødgaard Hansen 27 1
172   Tammi Haddaoui 26 6
173   Baboucarr Baldeh 26 0
174   Michael Damm 26 0
175   Tonny Jensen 25 14
176   Bynjamin Salievski 25 8
177   Marco Ilsø 25 5
178   Victor Nøhr Sørensen 25 3
179   Frantz Østergaard 25 2
180   Mathias "Mini" Johansson 25 2
181   Mikkel Verlis 25 2
182   Dennis Jensen 25 0
183   Jacob "Shakes" Rasmussen 25 0
184   Ole P. Jensen 24 1
185   Wasim Imad Alwan 24 1
186   Anders Bengtsson 24 0
187   Birger Petersen (mål) 24 0
188   Asger Ubbesen 23 1
189   Jannik Christensen 22 13
190   Hafid Mojab 22 6
191   Khan Hoang 22 2
192   Morten Krogh Jeppesen 22 2
193   Michael Knudsen 22 1
194   Aymen Lamlil 22 1
195   Jack Overby 22 1
196   Thomas Westring 22 0
197   Andreas Westh 21 8
198   Morten Schønnemann 21 5
199   Jan Jensen 21 1
200   Kim Mogenstrup 21 1
201   Mikkel Nielsen 21 1
202   Ronaz Colak 21 0
203   Jonas Bøtker Løvgren 21 0
204   Peter Bundgaard 20 4
205   Christian Pedersen 20 1
206   Abdallah Said 20 0
207   Filip Hansen 20 0
208   Mathias Nedergaard 19 4
209   Jesper Myhrmann 19 1
210   Rohullah Zalmai 19 1
211   Brian Jensen 19 1
212   Christian Klinke 19 0
213   Ferman Olgun 19 0
214   Mark Gilbro 19 0
215   Lars "Skjorte" Jacobsen 18 3
216   Kim Anderson 18 1
217   Thomas Steengaard (mål) 18 0
218   Bjørn Engeltoft 18 0
219   Lucas Thers 18 0
220   Karl Gaardmand Braad 17 1
221   Stefan Schmidt 17 0
222   Steen "Kalundborg" Larsen 16 2
223   Jonas Andersen 16 0
224   Michael Bo Hansen 16 0
225   Emil Nyholm Kristensen 16 0
226   Casper Karlsson 15 5
227   Ronni Jensen 15 3
228   Martin Østergaard 15 2
229   John Petersen 15 1
230   Albin Fetahi 15 0
231   Robin Niclasen 15 0
232   Frederik Holm Jensn 15 0
233   Erik Andersen 14 2
234   Justice Rwango 14 1
235   Rasmus Thønning Jensen 14 0
236   Nikolai Lukassen 14 0
237   Mads Eslund 14 0
238   Michael "Thies" Mathiesen 13 5
239   Dennis "Denner" Christensen 13 3
240   Allan "Perle" Jensen 13 1
241   Christian "CC" Christensen 13 1
242   Steven Green 13 1
243   Wandifa Danpha 13 1
244   Allan Reicht 13 0
245   Jeffrey Ofori 13 0
246   Patrick Paw Olsen 13 0
247   Frederik Valentin Strøh Hansen 13 0
248   Morten Andersen 12 2
249   Rune Bach 12 2
250   Jonas Nørremark Jensen 12 1
251   Anders Wilhelmsen 12 0
252   Bjarne Tågefeldt 12 0
253   Bo Daugaard 12 0
254   Michael Petersen (mål) 12 0
255   Nick Routhe Madsen 12 0
256   Patrick Bunk-Andersen 12 0
257   Christian Vind Aabech 12 0
258   Carsten Hallum 11 6
259   Kurt Rasch 11 4
260   Mehidienne Djafer-Bey 11 2
261   Palle Kurek 11 2
262   Per Andersen 11 1
263   Carsten Brunner 11 0
264   Jonas Knak 11 0
265   Kasper Kragh 11 0
266   Mohamed El-Hasnaoui 10 7
267   Bjarne Nielsen 10 3
268   Casper West 10 1
269   Kenneth Luxhøj 10 0
270   Morten Asmussen 10 0
271   Nicklas Iversen 10 0
272   Mahdi Mansour 10 0
273   Marco Agger 9 4
274   Christoffer Hebo Smith 9 1
275   Emil Skamby 9 0
276   Henrik Svenningsen 9 0
277   Kenneth Jepsen 9 0
278   Mehmet Coskun 9 0
279   Sercan Thorun 9 0
280   Steffan Skov 9 0
281   Bo Kampmann-Lassen 9 0
282   Anders Møller 8 4
283   Mathias Wind 8 1
284   John "Barnes" Kennig 8 0
285   Emil Appelt 8 0
286   Johnny Eliasen 7 5
287   Finn Jensen 7 3
288   Kim Toft Sørensen 7 2
289   Sameer Shahzad Arshad 7 2
290   Rune Bigum 7 1
291   Erik Højbjerg 7 0
292   Jamal Bhuyan 7 0
293   Jens Nielsen 7 0
294   Peter Jacobsen 7 0
295   Verner Svendsen 7 0
296   Benjamin Snerle Trebbien 7 0
297   Abdullah Thamer Jassem 6 1
298   Moussa Ajanne 6 1
299   Christian Damgaard 6 0
300   Henning Munksøe 6 0
301   Nadeem Al-Bahadeli 6 0
302   Stefan Sørensen 6 0
303   Ulf Carlsen 6 0
304   Lukas Prebensen 6 0
305   Victor Walther Øvlisen 6 0
306   Bo Henriksen 5 1
307   Flemming Petersen 5 0
308   Karl-Johan Macnik (Norge) 5 0
309   Kim Andersson 5 0
310   Lars Bay 5 0
311   Marc Serup 5 0
312   Mathias Kuch 5 0
313   Menzur Zecirki 5 0
314   Mike Angelo Poulsen 5 0
315   Sih Ahmet Kayiran 5 0
316   Hervé Gamys 4 2
317   Torben Clausen 4 2
318   Patrick Tra-Bi 4 1
319   Dennis Fredebo 4 0
320   Lasse Hansen 4 0
321   Michael "Slagter" Jensen 4 0
322   Nicolai B. Larsen 4 0
323   Niklas Thomsen 4 0
324   Peter Christiansen 4 0
325   Valton Maskuti 4 0
326   Philip Gunst 4 0
327   David Jensen 3 0
328   Jan Egelund 3 0
329   Jan Petersen 3 0
330   Jørgen Sjøller 3 0
331   Kim Nicolajsen 3 0
332   Lars Jacobsen 3 0
333   Medo Kamara 3 0
334   Nikodem Roman Kowalski 3 0
335   Ole Christensen 3 0
336   Paw Seitzberg 3 0
337   Thomas Kure 3 0
338   Thomas Westh 3 0
339   Tuncay Ösgur 3 0
340   Nikolaj Kjær Frederiksen 3 0
341   Marco Nyborg 3 0
342   Anders Conradsen 2 0
343   Besnik Ljoki 2 0
344   Carsten Bo Pedersen 2 0
345   Eli Ba 2 0
346   Furkan Ciftci 2 0
347   Jacob Jenkov 2 0
348   Jonas Møller 2 0
349   Kenni Lindskow 2 0
350   Kristian Rasnis 2 0
351   Lirim Aliti 2 0
352   Lucas Knudsen 2 0
353   Matthias Djernæs 2 0
354   Morten Rasmussen 2 0
355   Mert Cimen 2 0
356   Enes Aksalic 2 0
357   Marcus Tangvig 2 0
358   Mathias Werup Bo 2 0
359   Jonas Krogh Nielsen 2 0
360   Allan Freiborg 1 0
361   Benny Jensen 1 0
362   Christian Schmidt 1 0
363   Mahmoud Wehbe 1 0
364   Mikkel Berg 1 0
365   Nicholas Helstrup Christiansen 1 0
366   Olaleye Muftau 1 0
367   Oliver Kolkjær Sørensen 1 0
368   Patryk Obacz 1 0
369   Simon Andersen 1 0
370   Taha Noor 1 0
371   Tokí á Lofti 1 0
372   Troels Jørgensen 1 0
373   Zenas Addai-Bauffour 1 0
374   Arben Abdulahi 1 0
375   Ali Koyuncu 1 0
376   Jesper Kristoffersen 1 0
377   Denni Conteh 1 0
378   Nicklas Lind 1 0
379   Frederik Lind 1 0
380   Magnus Tholstrup 1 0
381   Magnus Erik Tjørved 1 0
Luk