Menu

Spillede førsteholdskampe pr. 1. juli 2019

Per Myhrmann
16. juni 2019 kl. 11:21
Nuværende spillere med fed skrift
Spillede kampe på Avedøres 1.-hold pr. 1. juli 2019
         
Nr.   Navn Kampe Mål
         
1   Kim Pedersen 427 11
2   Steen Westergaard 344 24
3   Kenni Olsen 280 55
4   Casper Lauridsen 273 6
5   Peter Hallberg 254 19
6   Thomas "Hummer" Nielsen 234 85
7   Thomas Petersen 226 51
8   Lars "Mål" Nielsen 219 0
9   Claus "Buller" Clausen 216 21
10   Jens "Farmer" Pedersen 207 169
11   Niklas Myhrmann 207 26
12   John Rosentrætter (Nielsen) 206 10
13   Tonny Kuscu 199 13
14   Ian Olsson 192 53
15   Johnny Dahl 181 29
16   Kenneth Rasnis 177 36
17   Jesper Hansen 175 7
18   Morten "Goofy" Petersen 174 6
19   Carsten Nielsen 169 14
20   Michael Junge 169 14
21   Brian "Ras" Rasmussen 162 25
22   Torben Brandt 160 20
23   Johnny Petersen 155 85
24   Kenneth Ploug 151 8
25   Kim "Pinnocchio" Rasmussen 149 37
26   Christian "Criller" Larsen 140 7
27   Martin Nordentoft 138 26
28   Lars Petersen 137 20
29   Henrik Christensen (Pipfuglen) 137 2
30   Jimi Larsen 133 9
31   Kim Mølgaard 129 31
32   René Jørgensen 128 43
33   Toke H. Svendsen 127 11
34   Flemming Jensen (mål) 127 0
35   Flemming "Carlo" Carlsen 122 22
36   Ole Nielsen 121 3
37   Jørgen Holm 120 8
38   Patrick Nordahl Bryld 114 32
39   Carsten Jacobsen (Cacci) 113 13
40   Jesper Fosgaard 108 47
41   Morten Petersen 107 8
42   Tobias Nannestad 107 1
43   Chris "Bager" Lindskow 106 7
44   Christian Lundby 105 88
45   Jesper Pedersen (farmerknægten) 103 6
46   Johnny Hansen 102 25
47   Thomas Slosarich 101 3
48   Thomas "Tudse" Knudsen 99 36
49   Claus Madsen 99 6
50   Jan Ziegler 98 9
51   Tonny Brogaard 98 1
52   Søren Hansen (mål) 98 0
53   Peter Vibe Kjøller 96 7
54   Jørgen Lange 92 6
55   John Jønsson 92 4
56   Mikkel Gunthel Bang 91 28
57   Simon Duer 90 31
58   Rasmus Siggaard 90 2
59   Henrik Løndal 89 6
60   Michael Nørregaard 88 9
61   Lars Sørensen 86 8
62   Kim Junge (mål) 85 0
63   Christian Thorup 84 2
64   Steen Larsen 81 0
65   Bjørn Jensen 80 13
66   Omar Salim 80 5
67   Claus Garde Madsen 79 7
68   Stig Christensen 79 7
69   Søren Hagen 79 5
70   Per Christensen 78 12
71   Kenneth Thygesen 76 21
72   Alex Nielsen 76 16
73   Emil Vatani 73 25
74   Sebastian Tan 72 18
75   Søren Bock 72 0
76   Jan "Kloge" Boelsmand 70 12
77   Nick Ilsø 69 6
78   Mathias S. Christensen 69 4
79   Hans Jørgen Hansen 68 14
80   Michael "Jackson" Jørgensen 68 5
81   Anders Mikkelsen 68 3
82   Kim Gurskov 67 2
83   Las Fischer 65 5
84   John Larsen 65 1
85   Mikkel Schmelling 63 2
86   Lasse Metz 62 2
87   Claus "Cly" Christensen 61 2
88   Henrik Paltoft 60 8
89   Jan "Svejk" Christensen 60 2
90   Ronnie Thygesen 58 7
91   Flemming Eriksen 56 6
92   Meck Nørgaard Jensen 56 3
93   Martin Elmstrøm 55 20
94   Jan "Lille" Christensen 55 7
95   Thorbjørn Bruun 54 1
96   Riffi Haddaoui 52 29
97   Jacob "Eskild" Sørensen 51 12
98   Michael Hermansen 51 10
99   Flemming "Flipper" Christensen 51 5
100   Flemming Juhl Knudsen 51 0
101   Kim Grundt 50 24
102   Kasper Klausen 50 11
103   Kim Holm 50 9
104   Per Hansen 50 9
105   Simon Boe Nielsen 49 11
106   Kim Nielsen 49 8
107   Niels Nielsen 49 4
108   Claus Buch 49 2
109   Michael Wisøfeldt 48 9
110   Andreas Rosnell 48 6
111   Bent Larsen 48 6
112   Kenneth Knudsen 46 7
113   Lars Jensen 46 4
114   Benny Mundt 46 1
115   Jonathan Villadsen 46 1
116   Søren Christiansen 45 12
117   Kasper Roland 45 2
118   Phillip Bo Henriksen 45 1
119   Uno Apold (Bendtsen) 45 1
120   Henrik Christensen (mål) 45 0
121   Søren Henriksen (mål) 45 0
122   Martin Bengtsson (mål) 44 0
123   Martin Andreasen 43 7
124   Stig Henriksen 43 7
125   Martin Winding 43 5
126   Erik "Ispind" Frederiksen 43 1
127   Allan Petersen 43 0
128   Mikkel Reimer-Gadby 42 6
129   Poul Reinholdt Nielsen 41 0
130   Søren Fisker 39 3
131   Jacob Abildgaard 39 1
132   Jackie Christensen 38 18
133   Magnus Romme Larsen 37 9
134   Henrik "Høne" Sørensen 37 7
135   Thomas Frost 37 5
136   Søren Andersen (mål) 37 0
137   Kurt Sørensen 36 0
138   Carsten "Carle" Pedersen 35 14
139   Henrik Kindt 35 6
140   Steen "Okse" Jensen 35 2
141   Lars "Papa" Hansen 35 0
142   Jesper Damgaard 34 13
143   Tim Jensen 33 8
144   Mohamed Mojab 33 5
145   Simon "Simba" Andreasen 32 0
146   Yaqoob Butt 32 0
147   Jacob Nielsen 29 7
148   Morten Bak 29 0
149   Mikkel Christensen 28 9
150   Tim Jersing 28 3
151   Mogens Kollstrup 27 5
152   Morten "Mol" Andersen 27 3
153   Claus Jørgensen 27 1
154   Per Rødgaard Hansen 27 1
155   Tammi Haddaoui 26 6
156   Anton Holm 26 0
157   Michael Damm 26 0
158   Tonny Jensen 25 14
159   Bynjamin Salievski 25 8
160   Frantz Østergaard 25 2
161   Mikkel Verlis 25 2
162   Dennis Jensen 25 0
163   Jacob "Shakes" Rasmussen 25 0
164   Oliver Larsen 24 2
165   Ole P. Jensen 24 1
166   Anders Bengtsson 24 0
167   Birger Petersen (mål) 24 0
168   Asger Ubbesen 23 1
169   Nassor Salim 23 1
170   Jannik Christensen 22 13
171   Hafid Mojab 22 6
172   Khan Hoang 22 2
173   Morten Krogh-Jeppesen 22 2
174   Michael Knudsen 22 1
175   Thomas Westring 22 0
176   Andreas Westh 21 8
177   Morten Schønnemann 21 5
178   Jan Jensen 21 1
179   Kim Mogenstrup 21 1
180   Mikkel Nielsen 21 1
181   Peter Bundgaard 20 4
182   Christian Pedersen 20 1
183   Filip Hansen 20 0
184   Jesper Myhrmann 19 1
185   Christian Klinke 19 0
186   Ferman Olgun 19 0
187   Mark Gilbro 19 0
188   Lars "Skjorte" Jacobsen 18 3
189   Kim Anderson 18 1
190   Thomas Steengaard (mål) 18 0
191   Stefan Schmidt 17 0
192   Steen "Kalundborg" Larsen 16 2
193   Jonas Andersen 16 0
194   Ronni Jensen 15 3
195   Martin Østergaard 15 2
196   Martin S. Nielsen 15 2
197   John Petersen 15 1
198   Robin Niclasen 15 0
199   Erik Andersen 14 2
200   Rasmus Jensen 14 0
201   Michael "Thies" Mathiesen 13 5
202   Dennis "Denner" Christensen 13 3
203   Allan "Perle" Jensen 13 1
204   Christian "CC" Christensen 13 1
205   Steven Green 13 1
206   Allan Reicht 13 0
207   Jeffrey Ofori 13 0
208   Mathias Redke Jensen 12 3
209   Morten Andersen 12 2
210   Rune Bach 12 2
211   Jonas Nørremark Jensen 12 1
212   Anders Wilhelmsen 12 0
213   Bjarne Tågefeldt 12 0
214   Bo Daugaard 12 0
215   Brian Jensen 12 0
216   Michael Petersen (mål) 12 0
217   Nick Routhe Madsen 12 0
218   Patrick Bunk-Andersen 12 0
219   Carsten Hallum 11 6
220   Kurt Rasch 11 4
221   Palle Kurek 11 2
222   Per Andersen 11 1
223   Carsten Brunner 11 0
224   Jonas Knak 11 0
225   Kasper Kragh 11 0
226   Bjarne Nielsen 10 3
227   Casper West 10 1
228   Kenneth Luxhøj 10 0
229   Morten Asmussen 10 0
230   Nicklas Iversen 10 0
231   Marco Agger 9 4
232   Christoffer Hebo Smith 9 1
233   Emil Skamby 9 0
234   Henrik Svenningsen 9 0
235   Kenneth Jepsen 9 0
236   Mehmet Coskun 9 0
237   Sercan Thorun 9 0
238   Steffan Skov 9 0
239   Anders Møller 8 4
240   Mathias Wind 8 1
241   John "Barnes" Kennig 8 0
242   Johnny Eliasen 7 5
243   Finn Jensen 7 3
244   Kim Toft Sørensen 7 2
245   Rune Bigum 7 1
246   Erik Højbjerg 7 0
247   Jamal Bhuyan 7 0
248   Jens Nielsen 7 0
249   Peter Jacobsen 7 0
250   Verner Svendsen 7 0
251   Abdullah Thamer Jassem 6 1
252   Moussa Ajanne 6 1
253   Christian Damgaard 6 0
254   Henning Munksøe 6 0
255   Jack Overby 6 0
256   Stefan Sørensen 6 0
257   Ulf Carlsen 6 0
258   Bo Henriksen 5 1
259   Aymen Lamlil 5 1
260   Flemming Petersen 5 0
261   Karl-Johan Macnik (Norge) 5 0
262   Kim Andersson 5 0
263   Lars Bay 5 0
264   Marc Rosenmejer Winsløw 5 0
265   Marc Serup 5 0
266   Menzur Zecirki 5 0
267   Mike Angelo Poulsen 5 0
268   Sih Ahmet Kayiran 5 0
269   Mads Eslund 5 0
270   Torben Clausen 4 2
271   Hervé Gamys 4 2
272   Dennis Fredebo 4 0
273   Lasse Hansen 4 0
274   Michael "Slagter" Jensen 4 0
275   Nicolai B. Larsen 4 0
276   Peter Christiansen 4 0
277   Valton Maskuti 4 0
278   David Jensen 3 0
279   Jan Egelund 3 0
280   Jan Petersen 3 0
281   Jørgen Sjøller 3 0
282   Kim Nicolajsen 3 0
283   Medo Kamara 3 0
284   Nikodem Roman Kowalski 3 0
285   Ole Christensen 3 0
286   Paw Seitzberg 3 0
287   Thomas Kure 3 0
288   Thomas Westh 3 0
289   Tuncay Ösgur 3 0
290   Anders Conradsen 2 0
291   Besnik Ljoki 2 0
292   Carsten Bo Pedersen 2 0
293   Eli Ba 2 0
294   Furkan Ciftci 2 0
295   Jacob Jenkov 2 0
296   Jonas Møller 2 0
297   Kenni Lindskow 2 0
298   Kristian Rasnis 2 0
299   Lirim Aliti 2 0
300   Lucas Knudsen 2 0
301   Matthias Djernæs 2 0
302   Morten Rasmussen 2 0
303   Lars Jacobsen 2 0
304   Anders Vibe Kjøller 2 0
305   Nicklas Antonsen 1 1
306   Allan Freiborg 1 0
307   Benny Jensen 1 0
308   Christian Schmidt 1 0
309   Mahmoud Wehbe 1 0
310   Mikkel Berg 1 0
311   Nicholas Helstrup Christiansen 1 0
312   Olaleye Muftau 1 0
313   Oliver Kolkjær Sørensen 1 0
314   Patryk Obacz 1 0
315   Tokí á Lofti 1 0
316   Troels Jørgensen 1 0
Luk