Menu

Spillede førsteholdskampe pr. 1. januar 2021

image Klubbens logo
Per Myhrmann
30. oktober 2020 kl. 11:03
Spillede kampe på Avedøres 1.-hold pr. 1. januar 2021
         
Nr.   Navn Kampe Mål
         
1   Kim Pedersen 427 11
2   Steen Westergaard 344 24
3   Kenni Olsen 280 55
4   Casper Lauridsen 273 6
5   Peter Hallberg 254 19
6   Thomas "Hummer" Nielsen 234 85
7   Niklas Myhrmann 230 31
8   Thomas Petersen 226 51
9   Lars "Mål" Nielsen 220 0
10   Claus "Buller" Clausen 216 21
11   Jens "Farmer" Pedersen 207 169
12   John Rosentrætter (Nielsen) 206 10
13   Tonny Kuscu 199 13
14   Ian Olsson 192 53
15   Johnny Dahl 181 29
16   Kenneth Rasnis 177 36
17   Jesper Peder Hansen 175 7
18   Morten "Goofy" Petersen 174 6
19   Carsten Nielsen 169 14
20   Michael Junge 169 14
21   Brian "Ras" Rasmussen 162 25
22   Torben Brandt 160 20
23   Johnny Petersen 155 85
24   Kenneth Ploug 151 8
25   Kim "Pinnocchio" Rasmussen 149 37
26   Martin Nordentoft 149 26
27   Christian "Criller" Larsen 140 7
28   Lars Petersen 137 20
29   Henrik Christensen (Pipfuglen) 137 2
30   Jimi Larsen 133 9
31   Kim Mølgaard 129 31
32   René Jørgensen 128 43
33   Toke H. Svendsen 127 11
34   Flemming Jensen (mål) 127 0
35   Flemming "Carlo" Carlsen 122 22
36   Ole Nielsen 121 3
37   Jørgen Holm 120 8
38   Patrick Nordahl Bryld 114 32
39   Carsten Jacobsen (Cacci) 113 13
40   Rasmus  Siggaard 112 2
41   Jesper Fosgaard 108 47
42   Morten Petersen 107 8
43   Tobias Nannestad 107 1
44   Chris "Bager" Lindskow 106 7
45   Christian Lundby 105 88
46   Jesper Pedersen (farmerknægten) 103 6
47   Johnny Hansen 102 25
48   Thomas Slosarich 101 3
49   Thomas "Tudse" Knudsen 99 36
50   Claus Madsen 99 6
51   Jan Ziegler 98 9
52   Tonny Brogaard 98 1
53   Søren Hansen (mål) 98 0
54   Peter Vibe Kjøller 96 7
55   Mikkel Gunthel Bang 92 28
56   Jørgen Lange 92 6
57   John Jønsson 92 4
58   Simon Duer 90 31
59   Mathias S. Christensen 90 4
60   Henrik Løndal 89 6
61   Michael Nørregaard 88 9
62   Mikkel Schmelling 88 3
63   Lars Sørensen 86 8
64   Kim Junge (mål) 85 0
65   Christian Thorup 84 2
66   Sebastian Tan 82 21
67   Steen Larsen 81 0
68   Bjørn Jensen 80 13
69   Omar Salim 80 5
70   Claus Garde Madsen 79 7
71   Stig Christensen 79 7
72   Søren Hagen 79 5
73   Per Christensen 78 12
74   Kenneth Thygesen 76 21
75   Alex Nielsen 76 16
76   Simon Boe Nielsen 74 13
77   Emil Vatani 73 25
78   Søren Bock 72 0
79   Jan "Kloge" Boelsmand 70 12
80   Nick Ilsø 70 6
81   Jonathan Villadsen 70 1
82   Hans Jørgen Hansen 68 14
83   Michael "Jackson" Jørgensen 68 5
84   Anders Mikkelsen 68 3
85   Kim Gurskov 67 2
86   Las Fischer 65 5
87   John Larsen 65 1
88   Lasse Metz 62 2
89   Claus "Cly" Christensen 61 2
90   Henrik Paltoft 60 8
91   Jan "Svejk" Christensen 60 2
92   Ronnie Thygesen 58 7
93   Flemming Eriksen 56 6
94   Meck Nørgaard Jensen 56 3
95   Martin Elmstrøm 55 20
96   Jan "Lille" Christensen 55 7
97   Thorbjørn Bruun 54 1
98   Mikkel Reimer-Gadby 53 6
99   Riffi Haddaoui 52 29
100   Jacob "Eskild" Sørensen 51 12
101   Michael Hermansen 51 10
102   Flemming "Flipper" Christensen 51 5
103   Phillip Bo Henriksen 51 1
104   Flemming Juhl Knudsen 51 0
105   Kim Grundt 50 24
106   Kasper Klausen 50 11
107   Kim Holm 50 9
108   Per Hansen 50 9
109   Oliver Skjold Larsen 50 3
110   Kim Nielsen 49 8
111   Niels Nielsen 49 4
112   Claus Buch 49 2
113   Michael Wisøfeldt 48 9
114   Andreas Rosnell 48 6
115   Bent Larsen 48 6
116   Kenneth Knudsen 46 7
117   Lars Jensen 46 4
118   Benny Mundt 46 1
119   Søren Christiansen 45 12
120   Kasper Roland 45 2
121   Uno Apold (Bendtsen) 45 1
122   Henrik Christensen (mål) 45 0
123   Søren Henriksen (mål) 45 0
124   Martin Bengtsson (mål) 44 0
125   Martin Andreasen 43 7
126   Stig Henriksen 43 7
127   Martin Winding 43 5
128   Erik "Ispind" Frederiksen 43 1
129   Allan Petersen 43 0
130   Mathias Redke Jensen 41 8
131   Poul Reinholdt Nielsen 41 0
132   Søren Fisker 39 3
133   Jacob Abildgaard 39 1
134   Jackie Christensen 38 18
135   Magnus Romme Larsen 37 9
136   Henrik "Høne" Sørensen 37 7
137   Thomas Frost 37 5
138   Søren Andersen (mål) 37 0
139   Kurt Sørensen 36 0
140   Carsten "Carle" Pedersen  35 14
141   Henrik Kindt 35 6
142   Steen "Okse" Jensen 35 2
143   Lars "Papa" Hansen 35 0
144   Jesper Damgaard 34 13
145   Tim Jensen 33 8
146   Mohamed Mojab 33 5
147   Simon "Simba" Andreasen 32 0
148   Yaqoob Butt 32 0
149   Anders Vibe Kjøller 29 8
150   Jacob Nielsen 29 7
151   Morten Bak 29 0
152   Anton Holm 29 0
153   Mikkel Nøhr Christensen 28 9
154   Tim Jersing 28 3
155   Mogens Kollstrup 27 5
156   Morten "Mol" Andersen 27 3
157   Claus Jørgensen 27 1
158   Per Rødgaard Hansen 27 1
159   Tammi Haddaoui 26 6
160   Michael Damm 26 0
161   Tonny Jensen 25 14
162   Bynjamin Salievski 25 8
163   Frantz Østergaard 25 2
164   Mikkel Verlis 25 2
165   Mathias "Mini" Johansson 25 2
166   Dennis Jensen 25 0
167   Jacob "Shakes" Rasmussen 25 0
168   Ole P. Jensen 24 1
169   Anders Bengtsson 24 0
170   Birger Petersen (mål) 24 0
171   Asger Ubbesen 23 1
172   Nassor Salim 23 1
173   Jannik Christensen 22 13
174   Hafid Mojab 22 6
175   Marc Rosenmejer Winsløw 22 6
176   Khan Hoang 22 2
177   Morten Krogh Jeppesen 22 2
178   Michael Knudsen 22 1
179   Thomas Westring 22 0
180   Andreas Westh 21 8
181   Morten Schønnemann 21 5
182   Jan Jensen 21 1
183   Kim Mogenstrup 21 1
184   Mikkel Nielsen 21 1
185   Peter Bundgaard 20 4
186   Christian Pedersen 20 1
187   Filip Hansen 20 0
188   Nicklas Antonsen 19 5
189   Jesper Myhrmann 19 1
190   Christian Klinke 19 0
191   Ferman Olgun 19 0
192   Mark Gilbro 19 0
193   Lars "Skjorte" Jacobsen 18 3
194   Kim Anderson 18 1
195   Thomas Steengaard (mål) 18 0
196   Stefan Schmidt 17 0
197   Steen "Kalundborg" Larsen 16 2
198   Jonas Andersen 16 0
199   Michael Bo Hansen 16 0
200   Ronni Jensen 15 3
201   Martin Østergaard 15 2
202   Martin S. Nielsen 15 2
203   John Petersen 15 1
204   Robin Niclasen 15 0
205   Erik Andersen 14 2
206   Rasmus Jensen 14 0
207   Michael "Thies" Mathiesen 13 5
208   Dennis "Denner" Christensen 13 3
209   Allan "Perle" Jensen 13 1
210   Christian "CC" Christensen 13 1
211   Steven Green 13 1
212   Allan Reicht 13 0
213   Jeffrey Ofori 13 0
214   Mads Eslund 13 0
215   Morten Andersen 12 2
216   Rune Bach 12 2
217   Jonas Nørremark Jensen 12 1
218   Anders Wilhelmsen 12 0
219   Bjarne Tågefeldt 12 0
220   Bo Daugaard 12 0
221   Brian Jensen 12 0
222   Michael Petersen (mål) 12 0
223   Nick Routhe Madsen 12 0
224   Patrick Bunk-Andersen 12 0
225   Carsten Hallum 11 6
226   Kurt Rasch 11 4
227   Palle Kurek 11 2
228   Mehidienne Djafer-Bey 11 2
229   Per Andersen 11 1
230   Carsten Brunner 11 0
231   Jonas Knak 11 0
232   Kasper Kragh 11 0
233   Baboucarr Baldeh 11 0
234   Bjarne Nielsen 10 3
235   Casper West 10 1
236   Kenneth Luxhøj 10 0
237   Morten Asmussen 10 0
238   Nicklas Iversen 10 0
239   Marco Agger 9 4
240   Christoffer Hebo Smith 9 1
241   Emil Skamby 9 0
242   Henrik Svenningsen 9 0
243   Kenneth Jepsen 9 0
244   Mehmet Coskun 9 0
245   Sercan Thorun 9 0
246   Steffan Skov 9 0
247   Anders Møller 8 4
248   Mathias Wind 8 1
249   John "Barnes" Kennig 8 0
250   Johnny Eliasen 7 5
251   Finn Jensen 7 3
252   Kim Toft Sørensen 7 2
253   Rune Bigum 7 1
254   Erik Højbjerg 7 0
255   Jamal Bhuyan 7 0
256   Jens Nielsen 7 0
257   Peter Jacobsen 7 0
258   Verner Svendsen 7 0
259   Abdullah Thamer Jassem 6 1
260   Moussa Ajanne 6 1
261   Christian Damgaard 6 0
262   Henning Munksøe 6 0
263   Jack Overby 6 0
264   Stefan Sørensen 6 0
265   Ulf Carlsen 6 0
266   Nadeem Al-Bahadeli 6 0
267   Bo Henriksen 5 1
268   Aymen Lamlil 5 1
269   Flemming Petersen 5 0
270   Karl-Johan Macnik (Norge) 5 0
271   Kim Andersson 5 0
272   Lars Bay 5 0
273   Marc Serup 5 0
274   Menzur Zecirki 5 0
275   Mike Angelo Poulsen 5 0
276   Sih Ahmet Kayiran 5 0
277   Mathias Kuch 5 0
278   Torben Clausen 4 2
279   Hervé Gamys 4 2
280   Wandifa Danpha 4 1
281   Dennis Fredebo 4 0
282   Lasse Hansen 4 0
283   Michael "Slagter" Jensen 4 0
284   Nicolai B. Larsen 4 0
285   Peter Christiansen 4 0
286   Valton Maskuti 4 0
287   Niklas Thomsen 4 0
288   Abdallah Said 4 0
289   David Jensen 3 0
290   Jan Egelund 3 0
291   Jan Petersen 3 0
292   Jørgen Sjøller 3 0
293   Kim Nicolajsen 3 0
294   Medo Kamara 3 0
295   Nikodem Roman Kowalski 3 0
296   Ole Christensen 3 0
297   Paw Seitzberg 3 0
298   Thomas Kure 3 0
299   Thomas Westh 3 0
300   Tuncay Ösgur 3 0
301   Lars Jacobsen 3 0
302   Lucas Thers 3 0
303   Anders Conradsen 2 0
304   Besnik Ljoki 2 0
305   Carsten Bo Pedersen 2 0
306   Eli Ba 2 0
307   Furkan Ciftci 2 0
308   Jacob Jenkov 2 0
309   Jonas Møller 2 0
310   Kenni Lindskow 2 0
311   Kristian Rasnis 2 0
312   Lirim Aliti 2 0
313   Lucas Knudsen 2 0
314   Matthias Djernæs 2 0
315   Morten Rasmussen 2 0
316   Magnus Johansson 2 0
317   Allan Freiborg 1 0
318   Benny Jensen 1 0
319   Christian Schmidt 1 0
320   Mahmoud Wehbe 1 0
321   Mikkel Berg 1 0
322   Nicholas Helstrup Christiansen 1 0
323   Olaleye Muftau 1 0
324   Oliver Kolkjær Sørensen 1 0
325   Patryk Obacz 1 0
326   Tokí á Lofti 1 0
327   Troels Jørgensen 1 0
328   Taha Noor 1 0
329   Justice Rwango 1 0
330   Simon Andersen 1 0
331   Albin Fetahi 1 0
Luk